Hieronder vind je onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. Deze tarieven worden conform de richtlijnen van de NZa zonder toeslag aan je doorberekend. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij werken voor de verschillende behandelingen samen met laboratoria en tandtechnici in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.
Kroon en brugwerk
Monolitisch modelloos | Maximaal digitaal | Classic | Select |
FullZir® kroon/brugdeel IOS | – | – | € 119,00 |
Monolitisch | Maximaal digitaal | Classic | Select |
FullZir® kroon/brugdeel individual colored | – | € 249,00 | € 159,00 |
GlassCeram® (lithiumdisilicaat) inlay/onlay/kroon | – | € 259,00 | € 209,00 |
GlassZir® kroon/brugdeel – front | – | € 279,00 | € 229,00 |
Keramiek op keramische onderstructuur | Maximaal digitaal | Classic | Select |
Zirkon® kroon/brugdeel – zijdelings | – | € 349,00 | € 249,00 |
Zirkon® kroon/brugdeel – front | – | € 359,00 | € 249,00 |
Alle werkstukken zijn inclusief modellen en articulator. |
Prothese
Prothese | Maximaal digitaal | Classic | Select |
Reparatie breuk | – | € 85,00 | – |
Rebasing | – | € 117,00 | – |
Partiële prothese 1-4 elementen | € 335,00 | € 369,00 | € 279,00 |
Partiële prothese 5-13 elementen | € 435,00 | € 419,00 | € 329,00 |
Immediaat volledige prothese | € 729,00 | € 899,00 | € 802,00 |
Volledige prothese | € 749,00 | € 889,00 | € 778,00 |
Volledige boven of onder prothese | € 399,00 | € 429,00 | € 389,00 |
Flexibele partiële prothese 1-4 elementen | – | – | € 299,00 |
Flexibele partiële prothese 5-13 elementen | – | – | € 339,00 |
Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen. Select: Exclusief individuele lepels (€ 42,- p.st.) en beetplaat (€ 40,- p.st.) |
Frameprothese | Maximaal digitaal | Classic | Select |
Reparatie frame eenvoudig | – | € 199,00 | – |
Frameprothese 1-4 elementen | – | € 699,00 | € 389,00 |
Frameprothese 5-13 elementen | – | € 789,00 | € 449,00 |
Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen en individuele lepels indien van toepassing. Select: exclusief individuele lepel (€ 42,- p.st.) |
Splint | Maximaal digitaal | Classic | Select |
ClearSplint® | € 199,00 | – | – |
WhiteSplint® | € 199,00 | – | – |
Diverse applicaties | Maximaal digitaal | Classic | Select |
Gebitsbeschermer / hockeybitje | – | € 99,00 | – |
Philips Zoom! Thuisbleekset (inclusief 2 bleektrays) incl. btw | – | € 144,00 | – |
Bleeklepel incl. btw | – | € 95,00 | – |
Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat) | – | € 79,00 | – |
CC-retainer | – | € 45,00 | € 38,10 |
PEEK-retainer (modelloos) | – | € 45,00 | – |
Inclusief modellen. |
Techniekkosten
Tip: gebruik de sneltoets Ctrl + f om de zoekfunctie te activeren in de documenten van de NZa. Zo vind je snel wat je zoekt.
Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese.
In jouw begroting vind je de techniekkosten voor jouw individuele situatie terug. Indien een van de praktijken samenwerkt met een laboratorium dat beduidend (meer dan 10%) hogere tarieven hanteert dan vind je deze afwijkende tarieven op de pagina van deze praktijk op de website terug.
Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende jouw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst.